
關于公布四川省2025年下半年全省事業單位公開招聘工作人員等筆試成績的公告
四川省2025年下半年全省事業單位公開招聘工作人員筆試成績和2025年下半年全省公開招聘中小學教師(省屬)筆試成績已在四川省人力資源和社會保障廳官網“人事考試”專欄(https://www.scpta.com.cn)公布(各地中小學教師筆試成績由各地按規定自行公布),請考生及時登錄查詢?,F將全省各考區有關科目筆試成績平均分公布如下。
考區 | 平均分 | |||
一般事業單位崗位 | 醫療衛生事業單位衛生專業技術崗位 | 中小學教師崗位 | ||
《公共基礎知識》《綜合能力測試》 | 《衛生公共基礎(不含中醫)》 | 《衛生公共基礎(含中醫)》 | 《教育公共基礎》 | |
省直屬 | 58.29 | 61.61 | 60.25 | 62.94 |
成都市 | 58.46 | 57.45 | 53.54 | - |
自貢市 | 54.71 | 50.44 | - | - |
攀枝花 | 55.54 | 49.16 | 47.73 | - |
瀘州市 | 55.83 | 55.30 | 50.96 | - |
德陽市 | 56.75 | 47.53 | 57.00 | - |
綿陽市 | 55.89 | 50.29 | 48.98 | - |
廣元市 | 54.97 | 46.31 | 48.16 | - |
遂寧市 | 55.68 | 53.55 | 49.61 | - |
內江市 | 56.12 | 53.45 | 49.93 | - |
樂山市 | 55.28 | - | - | - |
南充市 | 55.66 | 49.93 | 50.24 | - |
達州市 | 52.69 | 50.50 | 50.64 | - |
巴中市 | 53.83 | - | - | - |
廣安市 | 55.15 | 50.03 | 53.85 | - |
宜賓市 | 55.29 | - | - | - |
雅安市 | 55.88 | 49.79 | - | - |
阿壩州 | 48.50 | - | - | - |
甘孜州 | 47.36 | 44.24 | 45.18 | - |
涼山州 | 52.03 | 47.22 | 53.52 | - |
眉山市 | 56.28 | 50.09 | 50.94 | - |
資陽市 | 54.85 | 47.06 | 50.11 | - |
備注:一般事業單位公共科目筆試成績=《公共基礎知識》×50%+《綜合能力測試》×50% | ||||
四川省人事考試中心
2025年12月10日