關于四川省綿陽市事業單位2025年上半年公開考試招聘工作人員崗位調減和取消部分崗位的公告
?
按照《四川省綿陽市事業單位2025年上半年公開考試招聘工作人員公告》相關規定和考生報名繳費情況,以下崗位因考生繳費人數與招聘人數之比未達到公告規定的筆試開考比例,現將調減和取消部分崗位情況公告如下:?
序號 | 招聘單位 | 不夠開考比例崗位 | 崗位調整情況 | |||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘計劃 | 調整方式 | 調整后招聘計劃數 | ||
1 | 涪城區豐谷中心衛生院 | 藥師 | 206001024032 | 1 | 取消崗位 | 0 |
2 | 游仙經濟試驗區社區衛生服務中心 | 醫學影像醫生 | 206002030040 | 1 | 取消崗位 | 0 |
3 | 游仙經濟試驗區社區衛生服務中心 | 口腔醫生 | 206002030041 | 1 | 取消崗位 | 0 |
4 | 游仙區鹽泉中心衛生院 | 臨床醫生 | 206002031042 | 2 | 縮減名額 | 1 |
5 | 平武縣中醫醫院 | 中醫類別醫師 | 206008128166 | 1 | 取消崗位 | 0 |
6 | 平武縣中醫醫院 | 中醫類別醫師 | 206008128167 | 1 | 取消崗位 | 0 |
7 | 平武縣人民醫院 | 耳鼻咽喉科醫師 | 206008129168 | 1 | 取消崗位 | 0 |
8 | 平武縣人民醫院 | 臨床醫師 | 206008129169 | 1 | 取消崗位 | 0 |
9 | 平武縣人民醫院 | 臨床醫師 | 206008129170 | 1 | 取消崗位 | 0 |
10 | 平武縣人民醫院 | 臨床醫師 | 206008129171 | 1 | 取消崗位 | 0 |
11 | 平武縣人民醫院 | 臨床醫師 | 206008129172 | 2 | 縮減名額 | 1 |
12 | 江油市第二人民醫院 | 心血管內科醫師 | 206009058082 | 1 | 取消崗位 | 0 |
13 | 江油市第二人民醫院 | 呼吸內科醫師 | 206009058083 | 1 | 取消崗位 | 0 |
14 | 江油市第四人民醫院 | 超聲醫師 | 206009062087 | 1 | 取消崗位 | 0 |
15 | 江油市第五人民醫院 | 外科醫師 | 206009063088 | 1 | 取消崗位 | 0 |
16 | 江油市第五人民醫院 | 內科醫師 | 206009063089 | 1 | 取消崗位 | 0 |
取消招聘崗位的已報考繳費人員報名費用將退回至繳費賬戶,請注意查收。
?
?
綿陽市人力資源和社會保障局?
2025年3月24日??
- 訪問量:[4805]





