鹽亭縣人力資源和社會保障局
關于2024年上半年事業單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
?
根據《鹽亭縣人力資源和社會保障局2024年上半年事業單位公開招聘工作人員公告》(以下簡稱《公告》)的相關規定,經資格初審、筆試、資格復審、面試、體檢、政審考察等程序,確定擬聘用胡婷婷等28位同志為我縣事業單位在編工作人員,現將擬聘人員的基本情況予以公示(見附件)。
公示時間為2024年7月23日至7月31日(含7個工作日)。在此期間如有問題舉報,請以真實姓名書面形式實事求是反映問題,并提供必要的證明材料或調查線索。匿名反應問題的不予受理。
擬聘人員公示期滿且無異議后按照《公告》要求辦理有關聘用手續。
?
舉報電話:1.鹽亭縣紀委監委: ??????0816-7120444
2.鹽亭縣人社局事管股: ??0816-7220556
?
附件: 鹽亭縣2024年上半年事業單位公開招聘工作人員擬聘人員名單???
?
?
????????????????????????????????????2024年7月23日
?
附件 鹽亭縣2024年上半年事業單位公開招聘工作人員擬聘人員名冊 | |||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生日期 | 學歷 | 學位 | 畢業學校 | 專業 | 畢業時間 | 職稱、資格證書 |
1 | 中共鹽亭縣委黨校 | 講師 | 胡婷婷 | 女 | 1999-09 | 本科 | 學士學位 | 四川農業大學 | 經濟學 | 2021-06 | |
2 | 縣民兵武器裝備庫 | 工作人員 | 方源 | 男 | 1996-05 | 本科 | 學士學位 | 華中科技大學 | 光電信息科學與工程 | 2019-06 | |
3 | 金孔畜牧獸醫站 | 工作人員 | 徐佩 | 女 | 2001-03 | 大專 | 無 | 重慶三峽職業學院 | 動物醫學 | 2023-06 | |
4 | 嫘祖畜牧獸醫站 | 工作人員 | 段娜 | 女 | 1998-12 | 本科 | 學士學位 | 西昌學院 | 動物醫學 | 2023-06 | |
5 | 鳳靈畜牧獸醫站 | 工作人員 | 左鈺 | 女 | 1991-06 | 大專 | 無 | 西昌學院 | 畜牧獸醫 | 2012-06 | |
6 | 云溪畜牧獸醫站 | 工作人員 | 陸俊伽 | 女 | 2001-12 | 大專 | 無 | 江蘇農牧科技職業學院 | 動物藥學 | 2023-06 | |
7 | 玉龍畜牧獸醫站 | 工作人員 | 任子楊 | 男 | 1998-09 | 本科 | 學士學位 | 四川農業大學 | 動物醫學 | 2022-06 | |
8 | 岐伯畜牧獸醫站 | 工作人員 | 姜燚依 | 女 | 1997-12 | 大專 | 無 | 四川水利職業技術學院 | 飼料與動物營養 | 2018-06 | |
9 | 文通畜牧獸醫站 | 工作人員 | 胡峻豪 | 男 | 1998-06 | 大專 | 無 | 成都農業科技職業學院 | 動物醫學 | 2021-06 | |
10 | 大興自然資源所 | 工作人員 | 周密 | 女 | 2001-12 | 本科 | 學士學位 | 樂山師范學院 | 林學 | 2024-06 | |
11 | 鳳靈自然資源所 | 工作人員 | 劉思宇 | 女 | 1998-01 | 本科 | 學士學位 | 成都師范學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 2021-06 | |
12 | 巨龍自然資源所 | 工作人員 | 趙偉嵐 | 男 | 1998-03 | 本科 | 學士學位 | 四川師范大學 | 自然地理與資源環境 | 2020-05 | |
13 | 縣婦幼保健院 | 中醫科 | 蔣彤穎 | 女 | 2000-07 | 本科 | 學士學位 | 北京中醫藥大學 | 中醫學 | 2023-06 | |
14 | 縣婦幼保健院 | 托育 | 范雯靚 | 女 | 1999-08 | 本科 | 學士學位 | 成都大學 | 學前教育 | 2022-06 | |
15 | 鳳靈社區衛生服務中心 | 公共衛生 | 徐紫藝 | 女 | 2002-09 | 本科 | 學士學位 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 預防醫學 | 2024-06 | |
16 | 岐伯鎮中心衛生院 | 臨床 | 文靜 | 女 | 2001-10 | 大專 | 無 | 雅安市職業技術學院 | 臨床醫學 | 2023-07 | |
17 | 岐伯鎮中心衛生院 | 臨床 | 仁真娜漠 | 女 | 2000-07 | 大專 | 無 | 四川中醫藥高等專科學校 | 臨床醫學 | 2023-06 | |
18 | 岐伯鎮中心衛生院 | 檢驗 | 杜小萍 | 女 | 1999-08 | 本科 | 學士學位 | 廈門醫學院 | 醫學檢驗技術 | 2023-06 | |
19 | 金孔鎮中心衛生院 | 針灸推拿 | 胡路容 | 女 | 2000-09 | 大專 | 無 | 四川中醫藥高等專科學校 | 針灸推拿 | 2022-06 | |
20 | 金孔鎮中心衛生院 | 護理 | 許驪 | 女 | 1989-02 | 本科 | 無 | 川北醫學院 | 護理學 | 2024-01 | |
21 | 巨龍鎮衛生院 | 中醫 | 楊曦 | 男 | 2002-01 | 大專 | 無 | 四川中醫藥高等專科學校 | 中醫學 | 2022-06 | 中醫執業助理醫師資格證 |
22 | 鵝溪鎮衛生院 | 藥劑 | 鄧雪 | 女 | 2002-01 | 本科 | 學士學位 | 佛山科學技術學院 | 藥學 | 2023-06 | |
23 | 鄉鎮衛生院 | 會計 | 任焱川 | 男 | 2001-01 | 本科 | 學士學位 | 四川大學錦城學院 | 會計學 | 2022-06 | 初級會計專業技術資格證 |
24 | 鄉鎮衛生院 | 會計 | 邊姝雯 | 女 | 2000-08 | 本科 | 學士學位 | 四川農業大學 | 會計學 | 2023-06 | 初級會計專業技術資格證 |
25 | 鄉鎮衛生院 | 會計 | 蘇俊西 | 女 | 2000-10 | 本科 | 學士學位 | 西南石油大學 | 財務管理 | 2023-06 | 初級會計專業技術資格證 |
26 | 鄉鎮衛生院 | 會計 | 王清玥 | 女 | 2000-08 | 本科 | 學士學位 | 西南石油大學 | 財務管理 | 2022-06 | 初級會計專業技術資格證 |
27 | 鄉鎮衛生院 | 會計 | 朱燕 | 女 | 1997-09 | 大專 | 無 | 成都職業技術學院 | 會計 | 2019-07 | 初級會計專業技術資格證 |
28 | 鄉鎮衛生院 | 會計 | 向卓凡 | 男 | 2001-04 | 本科 | 學士學位 | 西南財經大學天府學院 | 會計學 | 2024-06 | 初級會計專業技術資格證 |
- 訪問量:[6392]
